Big Five Marathon

THE BIG FIVE MARATHON 2005     THE BIG FIVE HALF MARATHON 2005
MARATHON MEN     23 KM HALFMARATHON MEN
PLACE START NUMBER NAME TIME   PLACE START NUMBER NAME TIME
1 15 VINCENTSEN/LEIF.JEAN.MR 3.49.38   1 211 BESTER/NICK MR 1.54.28
2 28 JENSEN/BJARNE MR 3.51.26   2 203 ROSTAD/HANS MR 2.18.53
3 17 ANDERSEN/OLE T MR 3.52.20   3 212 GRABE/CHRIS MR 2.40.39
4 16 NIELSEN/LEIF ERIK MR 3.54.27   4 206 SKOV/PETER MR 2.41.20
5 6 LAURSEN/EGON.JOHAN.MR 4.03.59   5 202 MORTENSEN/KARL MR 2.45.07
6 4 NIELSEN/BIRK AGNER.MR 4.07.05   6 201 BRANDT/STEFFEN LUNDGREN MR 2.45.39
7 29 BOERSFELT/KURT BJARNE MR 4.11.33   7 207 MIKKELSEN/STEN.WINKLER.MR 2.46.39
8 7 PEDERSEN/J�RN MR 4.16.38   8 204 BRANDT/EMIL MR 3.46.47
9 14 SONE-LUND/POUL-ERIK MR 4.20.06   9 209 SIMONSEN/MIKKEL MR 3.49.14
10 9 FESTERSEN/TAGE MR 4.21.11   10 205 BLADT/OVE JOERGENSEN MR 3.54.41
11 10 GROETTE/ODDMUND MR 4.39.31   11 208 MERTEN/ALLAN MR 4.04.30
12 36 VIBORG/JAKOB MR 4.42.11  
13 24 SJOEGREEN/STEEN STOEVING MR 4.52.49  
14 3 SUNESEN/BJARNE MR 4.52.58  
15 33 FREDERIKSEN/RENE MR 4.53.20  
16 13 KOFOED/HANS MR 4.53.53  
17 21 KRISTOFFERSEN/KIM MR 4.59.10  
18 23 NIELSEN/MOGENS SOENDERGAARD MR 5.05.26  
19 19 SKOUBOE/FLEMMING MR 5.05.46  
20 31 PIHL/CHRISTIAN MR 5.09.59  
21 2 LUNDQUIST/HELGE MR 5.10.17  
22 8 SIMONSEN/JESPER MR 5.19.17  
23 20 ARGIR/THORBJOERN MR 5.20.13  
24 38 NILSSON/FLEMMING HOEEG MR 5.30.58
25 12 ERLANDSEN/EGON MR 5.30.59
26 11 JACOBSEN/KNUD HASSING MR 5.37.34
27 25 ROHWEDDER/PER MR 5.46.51
28 18 BOSSEN/ANDERS MR 5.46.55
29 30 MOELLER/EIGEL PAGTER MR 5.53.10
30 5 OLANDER/HARRY BIRGER MR 5.56.05
31 35 SKYDT/KNUD ERIK JENSEN MR 5.56.06
32 26 NIELSEN/KAJ INGVAR MR 6.10.12
33 39 RASMUSSEN/SOEREN MR 6.18.32
34 40 FREDBERG/PETER MR 6.18.32
35 34 BRUUN/OLE MR 6.32.26
36 37 JACOBSEN/HOLGER MR 6.38.00
37 22 THOMSEN/POUEL ERIK MR 6.44.14
    BRANDT/HENRIK LUNDGREN MR  
    VEJE/NICKLAS TANG MR  
    VEJE/KIM TANG MR  
THE BIG FIVE MARATHON 2005 THE BIG FIVE HALF MARATHON 2005
MARATHON WOMEN 23 KM HALFMARATHON WOMEN
PLACE START NUMBER NAME TIME PLACE START NUMBER NAME TIME
1 102 LYHOLM/PIA.HANNE.MS 4.22.15 1 249 B�RSFELT/CHRISTINA MAJ MRS 2.17.51
2 105 ANDERSEN/INGER BISGAARD MRS 4.38.20 2 244 RASK/JONNA HANNE MRS 2.34.12
3 98 WALTON/MARI-MAR MRS 4.43.31 3 243 ROHWEDDER/KETTY MRS 2.46.10
4 107 JOHANSEN/GERDA MRS 4.53.57 4 247 WIISBYE/BIRGITH.MS 2.47.50
5 99 NIELSEN/KIRSTEN TOFT MRS 4.55.28 5 246 HANSEN/JANNIE/MARIA.MS 2.58.02
6 108 BRUUN/SUSANNE MRS 5.08.56 6 242 RUDOLPH/SUE MRS 3.01.18
7 113 LUNDQUIST/ODDBJ�RGMRS 5.10.16 7 250 DYRNITS/HANNE MRS 3.02.26
8 100 NIELSEN/LIS FLODGAARD MRS 5.33.57 8 245 BRUUN/HELEN MRS 3.08.46
9 101 ANDERSEN/GRETHA MRS 5.48.28 9 239 BLADT/INGER S MRS 3.24.05
10 118 MATHIESEN/BENTE 5.48.29 10 240 BORG/TOVE MRS 3.32.11
11 117 HANSEN/GYDA DEMANT MRS 5.48.52 11 248 JENSEN/MAJBRITT MRS 3.40.28
12 104 EDLEV/SUSANNE GUNDESTRUP MS 5.51.06 12 241 NIELSEN/VIBEKE MRS 5.29.38
13 103 PIHL/KARIN LUND MRS 5.56.04
14 111 LARSEN/ANNELISE HETLUND MRS 6.10.12
15 114 KRISTENSEN/RUTH HEDEGAARD MRS 6.10.12
16 119 FRANK/ANNA BLOND MRS 6.10.12
17 109 RASMUSSEN/HANNE KARIN MRS 6.10.12
18 120 LARSEN/PIA.STAAL.MS 6.15.22
19 116 JENSEN/ANNELISE KUDAHL MRS 6.24.24
20 112 OTTOSEN/KETTY MRS 6.24.24
21 110 DAHL/KIRSTEN BERG MS 6.32.26
22 106 JACOBSEN/ANNE GRETE MRS 6.38.00
23 115 BIRKESLUND/DORTHE MRS 6.44.14